千米快修官方电脑服务价格表
内容 | 价格(元) | 内容 | 价格(元) | ||||||||||||||||||
win7包含上门服务费 | 50(到店) | 航嘉19.5/21.5寸 | 499/650 | ||||||||||||||||||
79 | 飞利浦21.5/23.8 | 699/799 | |||||||||||||||||||
检测服务费(上门) | 59 | 飞利浦27寸 | 999/曲1099 | ||||||||||||||||||
Windows10系统到店 | 60 | 飞利浦32寸直/曲 | 1350/1399 | ||||||||||||||||||
WIN10系统安装上门 | 99 | 华硕21.5/23/27寸 | 699/859/1199 | ||||||||||||||||||
苹果系统安装(Windows) | 159 | 办公电脑主机/全套 | 1599/2299 | ||||||||||||||||||
苹果系统安装(mac+windows) | 299 | 鼠标 | 有线28-98 无线68-128 | ||||||||||||||||||
苹果系统安装(单/双到店) | 120/199 | 键盘 | 有线48-98 无线128-198 | ||||||||||||||||||
办公家用电脑年卡会员 | 299台/年 | 机械键盘 | 199/399 | ||||||||||||||||||
WD1TB移动硬盘 | 459 | ||||||||||||||||||||
苹果电脑年卡会员 | 399台/年 | PCI声卡/声卡 | 98/78 | ||||||||||||||||||
恢复数据 | 300-2000 | PCI/PCIE有线网卡 | 68/98 | ||||||||||||||||||
H81/h110主板 | 499/499 | 8/16/32GU盘 | 48/78/98 | ||||||||||||||||||
B250/h310主板 | 590/590 | 台式机修主板显卡 | 150至200 | ||||||||||||||||||
先锋DVD | 159 | 修液晶显示器 | 150-300 | ||||||||||||||||||
台式机普通电源 | 199 | 修笔记本维修 | 300-550 | ||||||||||||||||||
CPU风扇 | 78 | 笔记本换屏 | 500-800 | ||||||||||||||||||
显 卡 | GT1030 2g 698 GT1050 2g 998 GTX10606G 1999 GTX20606G 3199 | 固态120G 固态240G 固态480G | 359 499 599 | ||||||||||||||||||
DDR4 4G/8G 内存 | 298/398 | 笔记本清灰 | 59 -149 | ||||||||||||||||||
DDR3 4G/8G内存 | 298/398 | 笔记本键盘 | 190-390 | ||||||||||||||||||
DDR4 16G单条 | 599 | 组网卡模块 | 60/点 | ||||||||||||||||||
水星无线路由 | 水星双线 129 水星四线 199 | WD 1TB 2TB | 399 459 559 | ||||||||||||||||||
TP无线路由 | TP-双天线 150 TP-三天线 199 | 修打印机 复合机 | 260-690 500-1000 | ||||||||||||||||||
音响 | 48-198 | 打印机加粉 | 80-120 | ||||||||||||||||||
水星交换机 | 4口 95 8口 145 | 大液晶电视 | 600-2000 | ||||||||||||||||||
电力猫 | 398 | 维修投影机 | 800-1000 | ||||||||||||||||||
电力猫扩展器 | 198 | 投影机灯炮 | 800-1600 | ||||||||||||||||||
Usb有线网卡 | 70 | 耳机 | 48至198 | ||||||||||||||||||
TP 4天线千兆无线路由 | 299 | TP企业路由R473 | 490 | ||||||||||||||||||
千米快修官方苹果手机|平板服务价格表
型号 | 总成价格 | 外屏 |
电池(大容量+30) | 我修电池原厂电板电芯,京东比价 | 后摄 | 前摄 | 尾插 | 听筒 | 喇叭 | 开机音量排 | 主板 维修 | 后壳&后玻璃 | 升级硬盘 | ||||||||
5 | 总成179 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60 | 80 | 99 | 240 | 后壳179 | ||||||||||
5S/SE | 总成179 | 119 | 119 | 119 | 99 | 119 | 60 | 80 | 119 | 240 | 后壳179 | ||||||||||
6 | 后压249/国产199 | 149 | 139 | 159(大容) | 139 | 129 | 129 | 70 | 80 | 129 | 280 | 后壳189 | 64G-359 128G-459 | ||||||||
6P | 后压299/国产229 | 159 | 139 | 159(大容) | 159 | 129 | 139 | 70 | 80 | 139 | 280 | 后壳199 | 64G-359 128G-459 | ||||||||
6S | 后压299/国产229 | 169 | 139 | 159(大容) | 159 | 129 | 139 | 80 | 80 | 139 | 300 | 后壳219 | 64G-359 128G-459 | ||||||||
6SP | 后压359/国产259 | 179 | 139 | 159(大容) | 199 | 139 | 149 | 80 | 80 | 149 | 300 | 后壳229 | 64G-359 128G-459 | ||||||||
7 | 后压349/国产259 | 179 | 149 | 169(大容) | 279 | 159 | 179 | 100 | 120 | 179 | 350 | 后壳249 | 128G-429 256G-499 | ||||||||
7P | 后压399/国产259 | 199 | 149 | 169(大容) | 459 | 169 | 179 | 100 | 140 | 179 | 350 | 后壳269 | 128G-429 256G-499 | ||||||||
8 | 后压359/国产279 | 199 | 159 | 179(大容) | 399 | 179 | 179 | 120 | 150 | 179 | 450 | 中框499/后玻璃249 | 256G-549 | ||||||||
8P | 后压459/国产279 | 199 | 159 | 179(大容) | 499 | 199 | 179 | 120 | 150 | 179 | 450 | 中框499/后玻璃249 | 256G-549 | ||||||||
X | 后压1199/国599 | 449 | 229 | 249(大容) | 479 | 199 | 199 | 149/299 | 160 | 199 | 600 | 中框599/后玻璃269 | 256G-549 | ||||||||
XS | 后压1299/国649 | 449 | 239 | 499 | 199 | 249 | 179/299 | 160 | 249 | 700 | 中框699/后玻璃299 | 256G-649 | |||||||||
XSMAX | 后压1599/国999 | 499 | 249 | 499 | 199 | 249 | 179/299 | 160 | 249 | 800 | 中框699/后玻璃299 | 256G-649 | |||||||||
XR | 后压799/国599 | 399 | 229 | 248(标) | 479 | 199 | 199 | 149/299 | 160 | 199 | 600 | 中框599/后玻璃269 | 256G-549 | ||||||||
11 | 后压859/国699 | 499 | 299 | 599 | 后玻璃399 | ||||||||||||||||
11pro | 后压2399/国1999 | 699 | 399 | 599 | 后玻璃499 | ||||||||||||||||
11promax | 后压2699/国 | 799 | 599 | 后玻璃599 | |||||||||||||||||
iPad平板 | |||||||||||||||||||||
型号 | 总成价格 | 外屏 | 电池 | 尾插 | 解ID | 开机排线 | 开机故障 | 后盖 | 扩容(64/128G) | ||||||||||||
mini1/2/ | 内屏399 | 199 | 229 | 199 | 299 | 199 | 299 | 299 | 459/499 | ||||||||||||
mini3 | 内屏399 | 199 | 229 | 199 | 350 | 199 | 350 | 350 | 459/499 | ||||||||||||
mini4 | 总成699 | 399 | 249 | 249 | 399 | 249 | 399 | 399 | 459/499 | ||||||||||||
19款mini5 | 总成799 | 449 | 299 | 259 | |||||||||||||||||
ipad2/3/4 | 内屏329 | 199 | 229 | 199 | 299 | 199 | 299 | 299 | |||||||||||||
ipad5(Air) | 内屏399 | 239 | 249 | 199 | 299 | 199 | 350 | 350 | 459/559 | ||||||||||||
ipad6(Air2) | 总成899 | 459 | 299 | 249 | 380 | 249 | 399 | 399 | 459/499 | ||||||||||||
air10.5一代 | 1280 | 599 | |||||||||||||||||||
air10.5二代 | 1280 | 599 | |||||||||||||||||||
2017 ipad | 内屏459 | 259 | 289 | 199 | 399 | 199 | 399 | 399 | |||||||||||||
2018 ipad | 内屏459 | 299 | 289 | 249 | 399 | 249 | 399 | 399 | |||||||||||||
2019 ipad 10.2寸 | |||||||||||||||||||||
pro9.7 | 总成999 | 439 | 299 | 299 | 499 | 299 | 550 | 550 | 459/499 | ||||||||||||
pro10.5 | 总成1999 | 659 | 339 | 299 | 599 | 299 | 550 | 650 | |||||||||||||
12.9pro一代 | 1699带小板 | ||||||||||||||||||||
12.9pro二代 | 2799带小板 | ||||||||||||||||||||
12.9pro三代 | 2199 |
千米快修官方安卓手机服务价格表
华为手机 | |||||||||||||||||||||
型号 | 显示屏价格 | 外屏 | 电池 | 尾插 | 后摄 | 开机排 | |||||||||||||||
mate7 | 实时询价 | 169 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate8 | 实时询价 | 169 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate9 | 实时询价 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate9pro | 实时询价 | 380 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
mate10 | 实时询价 | 229 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate10pro | 实时询价 | 299 | 129 | 169 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate20 | 实时询价 | 299 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
mate20pro不带指纹/带指纹 | 实时询价 | 399 | 159 | 159 | 前119/后289 | 159 | |||||||||||||||
mate20X | 实时询价 | 399 | 159 | 159 | 前119/后239 | 159 | |||||||||||||||
mate30 | 实时询价 | 399 | 159 | 169 | 前129/后289 | 159 | |||||||||||||||
mate30pro | 实时询价 | 799 | 199 | 169 | 前129/后289 | 159 | |||||||||||||||
mateS | 实时询价 | 229 | 129 | 139 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
魔术magic | 实时询价 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
魔术magic2 | 实时询价 | 399 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
mate RS保时捷 | 实时询价 | 499 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
mate20 RS保时捷 | 实时询价 | 599 | 199 | 169 | 159 | ||||||||||||||||
mate30 RS保时捷 | 实时询价 | 899 | 199 | 169 | 159 | ||||||||||||||||
P7、P8 | 实时询价 | 149 | 119 | 119 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P8MAX | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P9 | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P9P | 实时询价 | 259 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P10 | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P10P | 实时询价 | 229 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P20 | 实时询价 | 179 | 159 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
P20pro | 实时询价 | 339 | 199 | 159 | 前119/后199 | 159 | |||||||||||||||
P30 | 实时询价 | 339 | 189 | 159 | 前119/后279 | 159 | |||||||||||||||
P30pro | 实时询价 | 399 | 199 | 159 | 前119/后279 | 159 | |||||||||||||||
P40 | 实时询价 | 499 | 199 | 159 | |||||||||||||||||
P40Pro | 实时询价 | 699 | 199 | 169 | 159 | ||||||||||||||||
荣耀8 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀8青春 | 实时询价 | 149 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀9 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀9i/荣耀9青春 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀10不带指纹/带指纹 | 实时询价 | 159/199 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀10青春版 | 实时询价 | 169 | 129 | 139 | 前119/后199 | 119 | |||||||||||||||
荣耀20/S/PRO | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
荣耀20青春/畅享10S | 实时询价 | 279 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
荣耀20i | 实时询价 | 169 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
荣耀30 | 实时询价 | 339 | 199 | 159 | 前119/后179 | 159 | |||||||||||||||
荣耀30S | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 159 | |||||||||||||||
荣耀v8 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀v9 | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀v9play | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀v10 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
荣耀V20 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后279 | 119 | |||||||||||||||
荣耀V30 | 实时询价 | 159 | 159 | 139 | 前119/后179 | 159 | |||||||||||||||
荣耀V30Pro | 实时询价 | 459 | 159 | ||||||||||||||||||
荣耀8X | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀9X/9X PRO/畅10P | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后199 | 119 | |||||||||||||||
荣耀X10 | 实时询价 | 199 | 129 | 139 | 前119/后199 | 119 | |||||||||||||||
荣耀NOTE8 | 实时询价 | 399 | 199 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
荣耀NOTE10 | 实时询价 | 399 | 199 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
荣耀play | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀play3/畅享10 | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
荣耀play4pro | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
其他荣耀系列 | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
nova3、nova3i | 实时询价 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
NOVA4 | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
nove4E/P30lite | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
Nova5i/Nova6SE | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
Nova5ipro/Nova5Z | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
nova5/pro | 实时询价 | 339 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
Nova6 | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
Nova7SE | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后179 | 119 | |||||||||||||||
nova7 | 实时询价 | 299 | |||||||||||||||||||
Nova7Pro/荣耀30Pro | 实时询价 | 429 | 159 | 159 | 前129/后289 | 159 | |||||||||||||||
NOVA系列 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享6 | 实时询价 | 199 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享9e、8A、7、7C、7A | 实时询价 | 159 | 119 | 119 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享7Plus | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享8C | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享MAX/8XMAX | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享9 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅享9Plus | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
畅想9s/麦芒8 | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前119/后199 | 119 | |||||||||||||||
畅享10plus | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前169/后199 | 119 | |||||||||||||||
畅享10E | 实时询价 | 179 | 129 | 139 | 前169/后199 | 119 | |||||||||||||||
畅享Z/畅享20Pro | 实时询价 | 199 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
其他畅享系列 | 实时询价 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
其他畅玩系列 | 259 | 159 | 129 | 139 | 前119/后159 | 119 | |||||||||||||||
三星手机 | |||||||||||||||||||||
型号 | 显示屏价格 | 外屏 | 电池 | 尾插 | 后摄 | 开机排 | |||||||||||||||
A5/A7/A8 | 699 | 279 | 240 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
A8050 | 899 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
A9 | 799 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
A5100/A7100 | 699 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
A9100 | 799 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
C5/C7 | 699 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
C9 | 799 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
S6 | 699 | 329 | 199 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
S6+ | 799 | 359 | 199 | 240 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
S7 | 1099 | 359 | 199 | 240 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
S8 | 1199 | 399 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
S8+ | 1199 | 399 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
S9 | 1199 | 499 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
S9+ | 1299 | 499 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
note8 | 1250 | 499 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
note9 | 1250 | 499 | 199 | 260 | 前199/后280 | 199 | |||||||||||||||
NOTE10 | 1799 | 650 | |||||||||||||||||||
NOTE10+ | 1799 | 650 | |||||||||||||||||||
A9S | 799 | 259 | 229 | 240 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
S10 | 1499 | 499 | 199 | 260 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
S10+ | 1599 | 499 | 199 | 260 | 前199/后260 | 199 | |||||||||||||||
小米&红米 | |||||||||||||||||||||
型号 | 显示屏价格 | 外屏 | 电池 | 尾插/开机排 | 后摄 | 后盖 | |||||||||||||||
小米4、小米4C | 249 | 139 | 119 | 119 | 前129/后159 | 99 | |||||||||||||||
小米5、小米5C | 269 | 149 | 119 | 119 | 前129/后159 | 99 | |||||||||||||||
小米5S | 279 | 159无指纹 | 119 | 119 | 前129/后159 | 99 | |||||||||||||||
小米5X、6X | 249 | 149 | 119 | 119 | 前129/后159 | 99 | |||||||||||||||
小米5SP | 279 | 149 | 119 | 119 | 前129/后299 | 99 | |||||||||||||||
小米6 | 279(带指纹) | 199 | 129 | 139 | 前129/后259 | 129 | |||||||||||||||
小米8 | 650/组399 | 249 | 129 | 159 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
小米8SE | 原850/组480 | 279 | 129 | 159 | 前129/后299 | 129 | |||||||||||||||
小米8探索版 | 原899指纹/组650无指纹 | 279 | 129 | 129 | 前129/后179 | 129 | |||||||||||||||
小米8青春版 | 269 | 159 | 159 | 159 | 前129/后279 | 189 | |||||||||||||||
小米9/探索版 | 899/组399 | 279 | 199 | 159 | 前129/后179 | 189 | |||||||||||||||
小米9se | 压排750/组499 | 279 | 199 | 159 | 前129/后299 | 189 | |||||||||||||||
小米CC9 | 原850/压排599/组399 | 279 | 199 | 159 | 前129/后299 | ||||||||||||||||
小米CC9E | 原850/组380 | 279 | 199 | 159 | 前129/后299 | ||||||||||||||||
小米cc9pro | 850 | 429 | 199 | 159 | 前129/后299 | ||||||||||||||||
小米10青春 | 原950/组499 | 299 | 199 | 159 | |||||||||||||||||
小米10/小米10Pro | 1399 | 599 | 199 | 159 | |||||||||||||||||
小米黑鲨1 | 279 | 159 | 129 | 129 | |||||||||||||||||
小米黑鲨2后指纹 | 480 | 229 | 129 | 129 | |||||||||||||||||
小米黑鲨3前指纹 | 1199 | 399 | 129 | 129 | |||||||||||||||||
小米2Pro屏下指纹 | 1099 | 399 | |||||||||||||||||||
小米pLay | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
小米NOTE | 279 | 159 | 119 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
小米NOTE2 | 850 | 399 | 129 | 129 | 前129/后159 | 129 | |||||||||||||||
小米NOTE3 | 299 | 159 | 129 | 129 | 前129/后259 | 129 | |||||||||||||||
小米MAX | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后159 | 159 | |||||||||||||||
小米MAX2 | 259 | 169 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
小米MAX3 | 259 | 169 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
小米mix | 299 | 179 | 129 | 129 | 前179/后179 | 129 | |||||||||||||||
小米MIX2 | 299 | 179 | 129 | 129 | 前199/后219 | 129 | |||||||||||||||
小米MIX2S | 299 | 179 | 129 | 129 | 前199/后219 | 陶瓷680 | |||||||||||||||
小米MIX3 | 原999/组399 | 299 | 159 | 159 | 前139/后259 | 159 | |||||||||||||||
红米pro | 379 | 179 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米3-红米6 | 259 | 159 | 119 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米7、7A | 259 | 159 | 159 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米8/8A | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米9/9A/9C | 299 | 179 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米note-note5A | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米note5/Pro | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米6Pro | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米note6Pro | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 129 | |||||||||||||||
红米note7/pro | 269 | 159 | 159 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米note8 | 269 | 159 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米note8pro | 349 | 199 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米note9/10X | 299 | 179 | 129 | 129 | 前129/后199 | 159 | |||||||||||||||
红米K20/K20PRO | 原890/组399 | 299 | 159 | 159 | 前139/后259 | 159 | |||||||||||||||
红米K30 | 399 | 199 | 159 | 159 | 前139/后259 | 159 | |||||||||||||||
红米K30Pro | 原1099/组499 | 399 | 199 | 159 | 前139/后259 | 159 | |||||||||||||||
其他红米系列 | 259 | 159 | 129 | 129 | 前129/后159 | 129 | |||||||||||||||
VIVO | |||||||||||||||||||||
型号 | 显示屏价格 | 外屏 | 电池 | 尾插/开机排 | 后摄 | 后盖 | |||||||||||||||
X6 | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
X6P | 480 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
X7 | 原480/组299 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X7P | 原480/组299 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X9 | 480 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X9i | 269 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X9P | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X9SP | 599 | 229 | 129 | 129 | 前119/后159 | 189 | |||||||||||||||
X20 | 499 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 229 | |||||||||||||||
X20P | 原859/小液晶480 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
X21后指纹 | 原899/国299 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
x21i | 原599/组380 | 249 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
X21前指纹 | 原699/组380 | 249 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
X21UD指纹 | 799 | 299 | |||||||||||||||||||
X23/幻彩版/X21S | 原899/压排499/组380 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
vivo x27 | 原899/压排599/组380 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 189 | |||||||||||||||
X27 PRO | 原1080/组380 | 349 | 159 | 159 | 前129/后179 | 189 | |||||||||||||||
X30 | 原1099/组699 | 349 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
X50pro | 550 | ||||||||||||||||||||
X5PRO | 350 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
X5MAX | 380 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
Xplay5 | 899 | 399 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
Xplay6 | 999 | 399 | 159 | 159 | 前129/后179 | 159 | |||||||||||||||
其他Y系列 | 259 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
Y93/s/95/91/U1通用 | 289 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
vivo s1 | 279 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 169 | |||||||||||||||
vivo s1pro | 原950/组380 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex | 原1099/组380 | 349 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex屏幕指纹版 | 原1280/国450 | 369 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex双屏版 | 前1080/后1050/国580 | 369 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex旗舰版 | 1280 | 369 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex2大屏 | 原1099/组480 | 349 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
nex2小屏 | 599 | 339 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
iqoo neo/Y7S/Z5 | 原899/组380 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
iqoo | 899 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
z1 | 269 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
z1i | 269 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
z3 | 269 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
iqoo pro | 原950/组380 | 299 | |||||||||||||||||||
iqoo 3 | |||||||||||||||||||||
nex3 | 1799 | 599 | |||||||||||||||||||
nex3s | |||||||||||||||||||||
X30 | 1199 | 499 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
X30pro | |||||||||||||||||||||
S5 | 950 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
S6 | 原950/组580 | 299 | 159 | 159 | 前129/后179 | 229 | |||||||||||||||
Z6 | 299 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
z5i | 299 | 159 | |||||||||||||||||||
z5 | 组380 | ||||||||||||||||||||
z5x | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
Z6 | 329 | 219 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
Y85/Z1/Y89/Z3X | 279 | 159 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
Y97/Z3/Z3i | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 | |||||||||||||||
Y9s | |||||||||||||||||||||
z3i | 259 | 189 | 129 | 129 | 前119/后159 | 159 |
OPPO | |||||||||||||||||||||
型号 | 显示屏价格 | 外屏 | 电池 | 尾插 | 后摄 | 开机排 | |||||||||||||||
R7 | 299 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R7P | 359 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R7S | 359 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9 | 459 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9KM | 299 | 169 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9P | 499 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9S | 480 | 199 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9SK | 279 | 169 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R9SP | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R11 | 原599/组299 | 249 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R11S | 原599/组299 | 249 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R11P | 299 | 179 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R11SP | 原899/组459 | 279 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R11PKT | 原599/组380 | 249 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
R15 | 原899/TFT299 | 299 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
r15x/K3 | 原899/国299 | 299 | 129 | 129 | 前119/后159 | 129 | |||||||||||||||
